Açıklama
| Ürün Kodu | GEM-W121 |
| Ekran Boyutu | 12.1″ |
| Çözünürlük | 1024×768 |
| Ekran Tipi | LED aydınlatmalı LCD Ekran |
| Kontrast | 500:01:00 |
| Ekran Oranı | 4:3 |
| CPU Seçenekleri | Intel® Celeron® J6412 11th Gen (J Series) Intel® i3, i5 ve İ7 7th Gen (U Series) Intel® i3, i5 ve İ7 10th Gen (U & H Series) Intel® i3, i5 ve İ7 12th Gen (U & H Series) |
| Ram | 8 GB Ram (64GB’a kadar yükseltilebilir) |
| Bellek Depolama | 128 GB SSD (2 TB’a kadar yükseltilebilir) |
| I/O Desteği | 2 x Gbit Ethernet, 5 x RS232, 1 x RS 485 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0, 1 x HDMI Out 1 x GPIO, 1 x Audio Out |
| Wi-Fi Desteği | Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz ve 5 GHz Dual) |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Win10 Pro, Win11 Pro, Win 10 IOT, Win 11 IOT . Linux |
| Dokunmatik Seçenekleri | PCAP (10 Parmak Dokunmatik) veya Rezistif |
| Dokunmatik Özellikleri | 10 Parmak aynı anda kullanılabilir(PCAP) Zoom Özellikli(PCAP), Tek Nokta Dokunmatik (Rezistif) Tepki Süresi < 5ms Hedef Hassasiyeti < 2,5mm |
| Malzeme Bilgisi | Tamamen Alüminyum IP65 Su ve Toz Geçirmez, Fansız Alüminyum Yapı |
| Renk Seçenekleri | Aytozu Gri , Mat Siyah |
| Dayanım Verileri | -20°C ~ + 55°C Çalışma Sıcaklığı %10 ~ %90 Nem Dayanımı -40°C ~ + 80°C Depolama Sıcaklığı |
| Desteklenen Montaj Tipleri | Panoya Gömülü Tip Saca-Kioska Uygun, VESA 100 Universal |
| Besleme Gerilimi | 9-36V aralığında beslenebilir. (Kilitli tip Phoenix Güç Girişi) Enerji gelince kendi kendine çalışma ayarlanabilir. |
| Güç Tüketim Verileri | Seçilen CPU’ya göre 24W-120W arası tüketim beklenir. |
| Pakete Dahil Yan Aksesuarlar | TR ve EU için uygun besleme adaptörü, pano ve duvara montaj aparatları pakete dahildir.(Dübeller dahil.) |



